Učební plán
Učební plán Gymnázium 79-41-K/41 (od šk.r. 2018/2019)
Gymnázium EDUCAnet Ostrava, s.r.o. Čtyřletý studijní cyklus Učební plán vychází z platného plánu MŠMT pro gymnázia 79-41K/41 | |||||
Předmět | I. | II. | III. | IV. | Celkem |
Český jazyk a literatura (CJL) | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 |
Anglický jazyk (ANJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
* Cizí jazyky (SPA, NEJ, RJ, FRJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Základy společenských věd (ZSV) | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Dějepis (DEJ) | 1 | 2 | 2 | – | 5 |
Zeměpis (ZEM) | 2 | 2 | 1 | – | 5 |
Matematika (MAT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Fyzika (FYZ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Chemie (CHE) | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Biologie (BIO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Informatika a výpočetní technika (INT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Estetická výchova (HV, VV) | 2 | 2 | – | – | 4 |
Tělesná výchova (TEV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Volitelný předmět 1 (AKO) | – | – | 2 | 2 | 4 |
Volitelný předmět 2 (PVS, SVS) | – | – | 2 | 4 | 6 |
Volitelný předmět 3 (EKS, MFS) | – | – | – | 3 | 3 |
Písemná a elektronická komunikace (PEK)** | 1** | – | – | – | 1** |
CELKEM | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 |
Cizí jazyky
- Francouzský jazyk (FRJ)• německý jazyk (NEJ)• ruský jazyk (RJ)• španělský jazyk (SPA)
Druhý cizí jazyk si volí studenti při přijímacím řízení.
Nabídka volitelných předmětů
- Přírodovědný seminář (PVS)
- Společenskovědní seminář (SVS)
- Anglická konverzace (AKO)
- Ekonomický seminář (EKS)
- Matematicko-fyzikální seminář (MFS)
**Nabídka nepovinných předmětů
- Písemná a elektronická komunikace (PEK)
Učební plán Gymnázium 79-41-K/41 (od šk.r. 2021/2022)
Učební plán Gymnázium EDUCAnet Ostrava, s.r.o. Čtyřletý studijní cyklus Učební plán vychází z platného plánu MŠMT pro gymnázia 79-41K/41 | |||||
Předmět | I. | II. | III. | IV. | Celkem |
Český jazyk a literatura (CJL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Anglický jazyk (ANJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
* Cizí jazyky (SPA, NEJ, RJ, FRJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Základy společenských věd (ZSV) | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Dějepis (DEJ) | 1 | 2 | 2 | – | 5 |
Zeměpis (ZEM) | 2 | 2 | 1 | – | 5 |
Matematika (MAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Fyzika (FYZ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Chemie (CHE) | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Biologie (BIO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Informatika a výpočetní technika (INT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Estetická výchova (HV, VV) | 2 | 2 | – | – | 4 |
Tělesná výchova (TEV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Praktika z informatiky | 1 | – | – | – | 1 |
Seminář k ročníkové práci | – | 1 | – | – | 1 |
Volitelný předmět 1 (AKO) | – | – | 2 | 2 | 4 |
Volitelný předmět 2 (PVS, SVS) | – | – | 2 | 5 | 7 |
Volitelný předmět 3 (EKS, MFS) | – | – | – | 3 | 3 |
CELKEM | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 |
Cizí jazyky
- Francouzský jazyk (FRJ)• německý jazyk (NEJ)• ruský jazyk (RJ)• španělský jazyk (SPA)
*Druhý cizí jazyk si volí studenti při přijímacím řízení.
Nabídka volitelných předmětů
- Přírodovědný seminář (PVS)
- Společenskovědní seminář (SVS)
- Anglická konverzace (AKO)
- Ekonomický seminář (EKS)
- Matematicko-fyzikální seminář (MFS)
Nabídka nepovinných předmětů
- Písemná a elektronická komunikace